Quelle:
ORA Funky Cat 400 (63 kWh) (ab 01/23): Technische Daten, Bilder, Preise | ADAC
Motor und Antrieb:
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Elektro |
Motorcode | TZ153XS001 |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 126 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 171 |
Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm |
Nennleistung in kW | 60 |
Kraftstoffart | Strom |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 1 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 126 kW (171 PS) / 250 Nm |
Darüberhinaus:
HSN Schlüsselnummer | 2280 |
TSN Schlüsselnummer | AAB |
Für das Modell: ORA Funky Cat 400 - 63 kWh (ab 01/23)